- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 81
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE25284 | Commerciële Ruimte | Ferreries | 1 | 114 | 7 | €199.000 | |
| FE26264 | Flat | Ferreries | 3 | 83 | 23 | €285.000 | |
| FE24277 | Gebouw | Ferreries | 1 | 668 | 25 | €295.000 | |
| FE26266 | Flat | Ferreries | 3 | 97 | 22 | €290.000 | |
| FE25262 | Urban Plot | Ferreries | 560 | 1 | €225.000 | ||
| FE26267 | Flat | Ferreries | 3 | 95 | 30 | €295.000 | |
| FE26263 | Geschakelde woningen | Ferreries | 5 | 250 | 32 | €690.000 | |
| FE25263 | Flat | Ferreries | 2 | 79 | 22 | €265.000 | |
| FE26262 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | €920.000 | |
| FE26265 | Commerciële Ruimte | Ferreries | 1 | 90 | 10 | €160.000 | |
| FE24270 | Urban Plot | Ferreries | 2 | €220.000 | |||
| FE25287 | Geschakelde woningen | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | €650.000 | |
| FE25286 | Geschakelde woningen | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | €750.000 | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | €1.260.000 | |
| FE25289 | Garages / Parkeerplaatsen | Ferreries | 1 | 36 | 3 | €67.000 | |
| FE252283 | Flat | Ferreries | 2 | 79 | 21 | €223.000 | |
| CG25261 | Urban Plot | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | €425.000 | ||
| FE25290 | Villa | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | €510.000 |
Objecten 1 tot 18 van 81