- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 80
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE25284 | Lokal | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 199 000 € | |
| FE26264 | Leilighet | Ferreries | 3 | 83 | 23 | 285 000 € | |
| FE24277 | Bygning | Ferreries | 1 | 668 | 25 | 295 000 € | |
| FE26266 | Leilighet | Ferreries | 3 | 97 | 22 | 290 000 € | |
| FE25262 | Urban Plot | Ferreries | 560 | 1 | 225 000 € | ||
| FE26267 | Leilighet | Ferreries | 3 | 95 | 30 | 295 000 € | |
| FE26263 | Rekkehus | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690 000 € | |
| FE25263 | Leilighet | Ferreries | 2 | 79 | 22 | 265 000 € | |
| FE26262 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920 000 € | |
| FE26265 | Lokal | Ferreries | 1 | 90 | 10 | 160 000 € | |
| FE24270 | Urban Plot | Ferreries | 2 | 220 000 € | |||
| FE25287 | Rekkehus | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650 000 € | |
| FE25286 | Rekkehus | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750 000 € | |
| CG24273 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1 260 000 € | |
| FE25289 | Garasje / Parking | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67 000 € | |
| FE252283 | Leilighet | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223 000 € | |
| CG25261 | Urban Plot | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425 000 € | ||
| FE25290 | Enebolig | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 80