- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 76
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE25285 | Lokal | Ferreries | 1 | 78 | 13 | 175 000 € | |
FE25290 | Enebolig | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 500 000 € | |
FE24268 | Industribygg | Ferreries | 476 | 31 | 420 000 € | ||
AL24276 | Landsbyhus | Alaior | 2 | 119 | 27 | 240 000 € | |
FE25289 | Garasje / Parking | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67 000 € | |
AL24275 | Landsbyhus | Alaior | 3 | 134 | 30 | 195 000 € | |
FE25280 | Leilighet | Ferreries | 3 | 126 | 29 | 160 000 € | |
CG23258 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 2 | 91 | 33 | 320 000 € | |
FE25287 | Rekkehus | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 47 | 650 000 € | |
FE25286 | Rekkehus | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 55 | 750 000 € | |
FE24272 | Urban Plot | Ferreries | 281 | 5 | 350 000 € | ||
FE25284 | Lokal | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 220 000 € | |
FE252283 | Leilighet | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223 000 € | |
CG24273 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1 260 000 € | |
FE24269 | Leilighet | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220 000 € | |
FE25266 | Leilighet | Ferreries | 3 | 90 | 41 | 275 000 € | |
FE22204 | Landsbyhus | Ferreries | 2 | 137 | 40 | 280 000 € | |
FE24267 | Leilighet | Ferreries | 4 | 122 | 33 | 250 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 76