- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 80
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18075 | Landsbyhus | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295 000 € | |
| FE21198 | Urban Plot | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225 000 € | |
| CG22235 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445 000 € | |
| FE23254 | Enebolig | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1 900 000 € | |
| FE21200 | Landsbyhus | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150 000 € | |
| FE22211 | Leilighet | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132 000 € | |
| CG22221 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320 000 € | |
| CG24273 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1 260 000 € | |
| FE26263 | Rekkehus | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690 000 € | |
| FE19120 | Leilighet | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270 000 € | |
| FE21194 | Leilighet | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133 000 € | |
| FE22206 | Leilighet | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157 000 € | |
| FE22231 | Leilighet | Ferreries | 4 | 108 | 18 | 168 000 € | |
| FE22232 | Leilighet | Ferreries | 4 | 95 | 13 | 155 000 € | |
| FE22238 | Landsbyhus | Ferreries | 4 | 124 | 16 | 160 000 € | |
| CG22240 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650 000 € | |
| FE22241 | Leilighet | Ferreries | 4 | 169 | 16 | 168 500 € | |
| FE23244 | Leilighet | Ferreries | 4 | 143 | 16 | 195 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 80