- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 80
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18009 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 1 | 240 000 € | ||
| FE18014 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 240 000 € | |||
| FE18015 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 240 000 € | |||
| MG21191 | Urban Plot | Es Migjorn Gran | 7 | 137 000 € | |||
| FE23245 | Leilighet | Ferreries | 3 | 12 | 190 000 € | ||
| FE24264 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 3 | 175 000 € | ||
| FE24265 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 3 | 230 000 € | ||
| FE24270 | Urban Plot | Ferreries | 2 | 220 000 € | |||
| FE25289 | Garasje / Parking | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67 000 € | |
| FE23251 | Leilighet | Ferreries | 2 | 55 | 11 | 139 000 € | |
| MG22221 | Leilighet | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140 000 € | |
| FE22227 | Leilighet | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96 000 € | |
| FE24269 | Leilighet | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220 000 € | |
| FE20156 | Leilighet i to etasjer | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128 000 € | |
| FE22224 | Leilighet | Ferreries | 2 | 77 | 10 | 168 000 € | |
| FE25285 | Lokal | Ferreries | 1 | 78 | 2 | 175 000 € | |
| FE252283 | Leilighet | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223 000 € | |
| FE25263 | Leilighet | Ferreries | 2 | 79 | 22 | 265 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 80