- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 80
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE23254 | Enebolig | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1 900 000 € | |
| FE25286 | Rekkehus | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750 000 € | |
| CG24273 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1 260 000 € | |
| FE19120 | Leilighet | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270 000 € | |
| FE25287 | Rekkehus | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650 000 € | |
| FE25290 | Enebolig | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510 000 € | |
| FE26262 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920 000 € | |
| FE26263 | Rekkehus | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690 000 € | |
| FE26267 | Leilighet | Ferreries | 3 | 95 | 30 | 295 000 € | |
| CG22235 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445 000 € | |
| FE25280 | Leilighet | Ferreries | 3 | 126 | 29 | 160 000 € | |
| FE21183 | Rekkehus | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395 000 € | |
| FE24277 | Bygning | Ferreries | 1 | 668 | 25 | 295 000 € | |
| FE26264 | Leilighet | Ferreries | 3 | 83 | 23 | 285 000 € | |
| FE22239 | Landsbyhus | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353 000 € | |
| FE25263 | Leilighet | Ferreries | 2 | 79 | 22 | 265 000 € | |
| FE26266 | Leilighet | Ferreries | 3 | 97 | 22 | 290 000 € | |
| CG22221 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 80