- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 80
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM18055 | Leilighet i to etasjer | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | 275 000 € | |
| FE18101 | Landsbyhus | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295 000 € | |
| FE19120 | Leilighet | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270 000 € | |
| FE20156 | Leilighet i to etasjer | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128 000 € | |
| FE20163 | Leilighet | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149 000 € | |
| FE21183 | Rekkehus | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395 000 € | |
| FE21193 | Landsbyhus | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136 500 € | |
| FE21194 | Leilighet | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133 000 € | |
| FE22204 | Landsbyhus | Ferreries | 2 | 137 | 20 | 280 000 € | |
| FE23253 | Leilighet | Ferreries | 3 | 100 | 16 | 230 000 € | |
| FE22206 | Leilighet | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157 000 € | |
| FE22208 | Leilighet | Ferreries | 3 | 90 | 13 | 154 000 € | |
| FE22211 | Leilighet | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132 000 € | |
| CG22221 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320 000 € | |
| MG22221 | Leilighet | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140 000 € | |
| FE22224 | Leilighet | Ferreries | 2 | 77 | 10 | 168 000 € | |
| FE22227 | Leilighet | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96 000 € | |
| CG22229 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 80