- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 80
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE24268 | Industribygg | Ferreries | 476 | 18 | 420 000 € | ||
| FE25284 | Lokal | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 199 000 € | |
| FE26263 | Rekkehus | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690 000 € | |
| FE22206 | Leilighet | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157 000 € | |
| FE22239 | Landsbyhus | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353 000 € | |
| FE25262 | Urban Plot | Ferreries | 560 | 1 | 225 000 € | ||
| FE24269 | Leilighet | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220 000 € | |
| FE21199 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128 000 € | |
| AL24275 | Landsbyhus | Alaior | 3 | 134 | 11 | 195 000 € | |
| AL24276 | Landsbyhus | Alaior | 2 | 119 | 17 | 240 000 € | |
| FE23244 | Leilighet | Ferreries | 4 | 143 | 16 | 195 000 € | |
| FE26266 | Leilighet | Ferreries | 3 | 97 | 22 | 290 000 € | |
| FE24261 | Leilighet | Ferreries | 3 | 89 | 14 | 155 000 € | |
| FE25266 | Leilighet | Ferreries | 3 | 90 | 17 | 275 000 € | |
| MG21191 | Urban Plot | Es Migjorn Gran | 7 | 137 000 € | |||
| FE20163 | Leilighet | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149 000 € | |
| FE26264 | Leilighet | Ferreries | 3 | 83 | 23 | 285 000 € | |
| FE23255 | Leilighet | Ferreries | 4 | 139 | 16 | 184 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 80