- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 80
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE25289 | Garasje / Parking | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67 000 € | |
| FE23256 | Garasje / Parking | Ferreries | 147 | 10 | 80 000 € | ||
| FE22227 | Leilighet | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96 000 € | |
| FE20156 | Leilighet i to etasjer | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128 000 € | |
| FE21199 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128 000 € | |
| FE22217 | Tomt | Ferreries | 1 | 156 | 1 | 128 000 € | |
| FE22211 | Leilighet | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132 000 € | |
| FE21194 | Leilighet | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133 000 € | |
| FE21193 | Landsbyhus | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136 500 € | |
| MG21191 | Urban Plot | Es Migjorn Gran | 7 | 137 000 € | |||
| FE24260 | Leilighet | Ferreries | 3 | 101 | 17 | 138 000 € | |
| FE23251 | Leilighet | Ferreries | 2 | 55 | 11 | 139 000 € | |
| MG22221 | Leilighet | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140 000 € | |
| FE21197 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 210 | 8 | 148 000 € | |
| FE20163 | Leilighet | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149 000 € | |
| FE21200 | Landsbyhus | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150 000 € | |
| FE22223 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150 000 € | |
| FE22208 | Leilighet | Ferreries | 3 | 90 | 13 | 154 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 80