- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 80
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18031 | Urban Plot | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3 000 000 € | ||
| FE23254 | Enebolig | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1 900 000 € | |
| CG24273 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1 260 000 € | |
| FE26262 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920 000 € | |
| FE22220 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850 000 € | |
| FE25286 | Rekkehus | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750 000 € | |
| FE26263 | Rekkehus | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690 000 € | |
| CG22240 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650 000 € | |
| FE25287 | Rekkehus | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650 000 € | |
| CG22229 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584 000 € | |
| FE25290 | Enebolig | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510 000 € | |
| CG22235 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445 000 € | |
| CG25261 | Urban Plot | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425 000 € | ||
| FE24268 | Industribygg | Ferreries | 476 | 18 | 420 000 € | ||
| FE22221 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407 000 € | |
| FE21183 | Rekkehus | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395 000 € | |
| SB24271 | Enebolig | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375 000 € | |
| FE22239 | Landsbyhus | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 80