- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 80
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG22221 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320 000 € | |
| CG22229 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584 000 € | |
| CG22235 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445 000 € | |
| CG22240 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650 000 € | |
| FE23254 | Enebolig | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1 900 000 € | |
| SB24271 | Enebolig | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375 000 € | |
| CG24273 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1 260 000 € | |
| FE25290 | Enebolig | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510 000 € | |
| FE26262 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920 000 € | |
| FE22217 | Tomt | Ferreries | 1 | 156 | 1 | 128 000 € | |
| FE25284 | Lokal | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 199 000 € | |
| FE25285 | Lokal | Ferreries | 1 | 78 | 2 | 175 000 € | |
| FE26265 | Lokal | Ferreries | 1 | 90 | 10 | 160 000 € | |
| FE23256 | Garasje / Parking | Ferreries | 147 | 10 | 80 000 € | ||
| FE25289 | Garasje / Parking | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67 000 € | |
| FE24268 | Industribygg | Ferreries | 476 | 18 | 420 000 € | ||
| FE18075 | Landsbyhus | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295 000 € | |
| FE18101 | Landsbyhus | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 80