- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 80
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE24277 | Bygning | Ferreries | 1 | 668 | 25 | 295 000 € | |
| FE18009 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 1 | 240 000 € | ||
| FE18014 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 240 000 € | |||
| FE18015 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 240 000 € | |||
| CG18031 | Urban Plot | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3 000 000 € | ||
| MG21191 | Urban Plot | Es Migjorn Gran | 7 | 137 000 € | |||
| FE21197 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 210 | 8 | 148 000 € | |
| FE21198 | Urban Plot | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225 000 € | |
| FE21199 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128 000 € | |
| FE22220 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850 000 € | |
| FE22221 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407 000 € | |
| FE22222 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 210 | 2 | 231 000 € | |
| FE22223 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150 000 € | |
| FE24264 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 3 | 175 000 € | ||
| FE24265 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 3 | 230 000 € | ||
| FE24270 | Urban Plot | Ferreries | 2 | 220 000 € | |||
| FE24272 | Urban Plot | Ferreries | 281 | 5 | 350 000 € | ||
| CG25261 | Urban Plot | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 80