- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 80
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18009 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 1 | 240 000 € | ||
| FE18014 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 240 000 € | |||
| FE18015 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 240 000 € | |||
| EM18055 | Leilighet i to etasjer | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | 275 000 € | |
| FE18075 | Landsbyhus | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295 000 € | |
| FE18101 | Landsbyhus | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295 000 € | |
| FE19120 | Leilighet | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270 000 € | |
| FE20156 | Leilighet i to etasjer | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128 000 € | |
| FE20163 | Leilighet | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149 000 € | |
| FE21183 | Rekkehus | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395 000 € | |
| MG21191 | Urban Plot | Es Migjorn Gran | 7 | 137 000 € | |||
| FE21193 | Landsbyhus | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136 500 € | |
| FE21194 | Leilighet | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133 000 € | |
| FE21197 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 210 | 8 | 148 000 € | |
| FE21198 | Urban Plot | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225 000 € | |
| FE21199 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128 000 € | |
| FE21200 | Landsbyhus | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150 000 € | |
| FE22204 | Landsbyhus | Ferreries | 2 | 137 | 20 | 280 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 80