- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 80
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB24271 | Enebolig | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375 000 € | |
| CG18031 | Urban Plot | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3 000 000 € | ||
| CG22221 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320 000 € | |
| CG22229 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584 000 € | |
| CG22235 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445 000 € | |
| CG22240 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650 000 € | |
| CG24273 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1 260 000 € | |
| FE25286 | Rekkehus | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750 000 € | |
| FE25287 | Rekkehus | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650 000 € | |
| CG25261 | Urban Plot | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425 000 € | ||
| FE26262 | Enebolig | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920 000 € | |
| FE18009 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 1 | 240 000 € | ||
| FE18014 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 240 000 € | |||
| FE18015 | Urban Plot | Ferreries | 1 | 240 000 € | |||
| EM18055 | Leilighet i to etasjer | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | 275 000 € | |
| FE18075 | Landsbyhus | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295 000 € | |
| FE18101 | Landsbyhus | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295 000 € | |
| FE19120 | Leilighet | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 80