- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE25284 | Loja | Ferreries | 1 | 114 | 7 | €199.000 | |
| FE26264 | Apartamento | Ferreries | 3 | 83 | 23 | €285.000 | |
| FE24277 | Edifício | Ferreries | 1 | 668 | 25 | €295.000 | |
| FE26266 | Apartamento | Ferreries | 3 | 97 | 22 | €290.000 | |
| FE25262 | Terreno urbano | Ferreries | 560 | 1 | €225.000 | ||
| FE26267 | Apartamento | Ferreries | 3 | 95 | 30 | €295.000 | |
| FE26263 | Moradia em banda | Ferreries | 5 | 250 | 32 | €690.000 | |
| FE25263 | Apartamento | Ferreries | 2 | 79 | 22 | €265.000 | |
| FE26262 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | €920.000 | |
| FE26265 | Loja | Ferreries | 1 | 90 | 10 | €160.000 | |
| FE24270 | Terreno urbano | Ferreries | 2 | €220.000 | |||
| FE25287 | Moradia em banda | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | €650.000 | |
| FE25286 | Moradia em banda | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | €750.000 | |
| CG24273 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | €1.260.000 | |
| FE25289 | Estacionamento | Ferreries | 1 | 36 | 3 | €67.000 | |
| FE252283 | Apartamento | Ferreries | 2 | 79 | 21 | €223.000 | |
| CG25261 | Terreno urbano | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | €425.000 | ||
| FE25290 | Moradia isolada | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | €510.000 |
Mostrando 1 a 18 de 80