- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18075 | Casa de vila | Ferreries | 8 | 300 | 19 | €295.000 | |
| FE21198 | Terreno urbano | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | €225.000 | |
| CG22235 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | €445.000 | |
| FE23254 | Moradia isolada | Ferreries | 6 | 321 | 123 | €1.900.000 | |
| FE21200 | Casa de vila | Ferreries | 5 | 147 | 17 | €150.000 | |
| FE22211 | Apartamento | Ferreries | 5 | 123 | 11 | €132.000 | |
| CG22221 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | €320.000 | |
| CG24273 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | €1.260.000 | |
| FE26263 | Moradia em banda | Ferreries | 5 | 250 | 32 | €690.000 | |
| FE19120 | Apartamento | Ferreries | 4 | 227 | 46 | €270.000 | |
| FE21194 | Apartamento | Ferreries | 4 | 135 | 11 | €133.000 | |
| FE22206 | Apartamento | Ferreries | 4 | 184 | 18 | €157.000 | |
| FE22231 | Apartamento | Ferreries | 4 | 108 | 18 | €168.000 | |
| FE22232 | Apartamento | Ferreries | 4 | 95 | 13 | €155.000 | |
| FE22238 | Casa de vila | Ferreries | 4 | 124 | 16 | €160.000 | |
| CG22240 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | €650.000 | |
| FE22241 | Apartamento | Ferreries | 4 | 169 | 16 | €168.500 | |
| FE23244 | Apartamento | Ferreries | 4 | 143 | 16 | €195.000 |
Mostrando 1 a 18 de 80