- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18009 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 1 | €240.000 | ||
| FE18014 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | €240.000 | |||
| FE18015 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | €240.000 | |||
| MG21191 | Terreno urbano | Es Migjorn Gran | 7 | €137.000 | |||
| FE23245 | Apartamento | Ferreries | 3 | 12 | €190.000 | ||
| FE24264 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 3 | €175.000 | ||
| FE24265 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 3 | €230.000 | ||
| FE24270 | Terreno urbano | Ferreries | 2 | €220.000 | |||
| FE25289 | Estacionamento | Ferreries | 1 | 36 | 3 | €67.000 | |
| FE23251 | Apartamento | Ferreries | 2 | 55 | 11 | €139.000 | |
| MG22221 | Apartamento | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | €140.000 | |
| FE22227 | Apartamento | Ferreries | 3 | 65 | 16 | €96.000 | |
| FE24269 | Apartamento | Ferreries | 2 | 69 | 18 | €220.000 | |
| FE20156 | Apartamento tipo duplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | €128.000 | |
| FE22224 | Apartamento | Ferreries | 2 | 77 | 10 | €168.000 | |
| FE25285 | Loja | Ferreries | 1 | 78 | 2 | €175.000 | |
| FE252283 | Apartamento | Ferreries | 2 | 79 | 21 | €223.000 | |
| FE25263 | Apartamento | Ferreries | 2 | 79 | 22 | €265.000 |
Mostrando 1 a 18 de 80