- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18031 | Terreno urbano | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | €3.000.000 | ||
| CG25261 | Terreno urbano | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | €425.000 | ||
| FE22220 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 842 | 2 | €850.000 | |
| FE24277 | Edifício | Ferreries | 1 | 668 | 25 | €295.000 | |
| FE21198 | Terreno urbano | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | €225.000 | |
| FE25262 | Terreno urbano | Ferreries | 560 | 1 | €225.000 | ||
| FE24268 | Galpão | Ferreries | 476 | 18 | €420.000 | ||
| FE22221 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 360 | 2 | €407.000 | |
| FE25290 | Moradia isolada | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | €510.000 | |
| FE23254 | Moradia isolada | Ferreries | 6 | 321 | 123 | €1.900.000 | |
| FE21183 | Moradia em banda | Ferreries | 3 | 302 | 27 | €395.000 | |
| FE18075 | Casa de vila | Ferreries | 8 | 300 | 19 | €295.000 | |
| FE24272 | Terreno urbano | Ferreries | 281 | 5 | €350.000 | ||
| FE22223 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 265 | 2 | €150.000 | |
| CG24273 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | €1.260.000 | |
| FE26263 | Moradia em banda | Ferreries | 5 | 250 | 32 | €690.000 | |
| FE21199 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 238 | 2 | €128.000 | |
| FE19120 | Apartamento | Ferreries | 4 | 227 | 46 | €270.000 |
Mostrando 1 a 18 de 80