- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE23254 | Moradia isolada | Ferreries | 6 | 321 | 123 | €1.900.000 | |
| FE25286 | Moradia em banda | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | €750.000 | |
| CG24273 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | €1.260.000 | |
| FE19120 | Apartamento | Ferreries | 4 | 227 | 46 | €270.000 | |
| FE25287 | Moradia em banda | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | €650.000 | |
| FE25290 | Moradia isolada | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | €510.000 | |
| FE26262 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | €920.000 | |
| FE26263 | Moradia em banda | Ferreries | 5 | 250 | 32 | €690.000 | |
| FE26267 | Apartamento | Ferreries | 3 | 95 | 30 | €295.000 | |
| CG22235 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | €445.000 | |
| FE25280 | Apartamento | Ferreries | 3 | 126 | 29 | €160.000 | |
| FE21183 | Moradia em banda | Ferreries | 3 | 302 | 27 | €395.000 | |
| FE24277 | Edifício | Ferreries | 1 | 668 | 25 | €295.000 | |
| FE26264 | Apartamento | Ferreries | 3 | 83 | 23 | €285.000 | |
| FE22239 | Casa de vila | Ferreries | 3 | 191 | 22 | €353.000 | |
| FE25263 | Apartamento | Ferreries | 2 | 79 | 22 | €265.000 | |
| FE26266 | Apartamento | Ferreries | 3 | 97 | 22 | €290.000 | |
| CG22221 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | €320.000 |
Mostrando 1 a 18 de 80