- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM18055 | Apartamento tipo duplex | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | €275.000 | |
| FE18101 | Casa de vila | Ferreries | 3 | 109 | 17 | €295.000 | |
| FE19120 | Apartamento | Ferreries | 4 | 227 | 46 | €270.000 | |
| FE20156 | Apartamento tipo duplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | €128.000 | |
| FE20163 | Apartamento | Ferreries | 2 | 91 | 16 | €149.000 | |
| FE21183 | Moradia em banda | Ferreries | 3 | 302 | 27 | €395.000 | |
| FE21193 | Casa de vila | Ferreries | 2 | 97 | 8 | €136.500 | |
| FE21194 | Apartamento | Ferreries | 4 | 135 | 11 | €133.000 | |
| FE22204 | Casa de vila | Ferreries | 2 | 137 | 20 | €280.000 | |
| FE23253 | Apartamento | Ferreries | 3 | 100 | 16 | €230.000 | |
| FE22206 | Apartamento | Ferreries | 4 | 184 | 18 | €157.000 | |
| FE22208 | Apartamento | Ferreries | 3 | 90 | 13 | €154.000 | |
| FE22211 | Apartamento | Ferreries | 5 | 123 | 11 | €132.000 | |
| CG22221 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | €320.000 | |
| MG22221 | Apartamento | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | €140.000 | |
| FE22224 | Apartamento | Ferreries | 2 | 77 | 10 | €168.000 | |
| FE22227 | Apartamento | Ferreries | 3 | 65 | 16 | €96.000 | |
| CG22229 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | €584.000 |
Mostrando 1 a 18 de 80