- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18031 | Terreno urbano | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | €3.000.000 | ||
| CG25261 | Terreno urbano | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | €425.000 | ||
| CG22240 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | €650.000 | |
| FE22220 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 842 | 2 | €850.000 | |
| CG24273 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | €1.260.000 | |
| SB24271 | Moradia isolada | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | €375.000 | |
| FE21198 | Terreno urbano | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | €225.000 | |
| FE25262 | Terreno urbano | Ferreries | 560 | 1 | €225.000 | ||
| FE24270 | Terreno urbano | Ferreries | 2 | €220.000 | |||
| FE18009 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 1 | €240.000 | ||
| FE18014 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | €240.000 | |||
| FE18015 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | €240.000 | |||
| FE26262 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | €920.000 | |
| FE22221 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 360 | 2 | €407.000 | |
| FE24272 | Terreno urbano | Ferreries | 281 | 5 | €350.000 | ||
| FE22223 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 265 | 2 | €150.000 | |
| MG21191 | Terreno urbano | Es Migjorn Gran | 7 | €137.000 | |||
| FE26263 | Moradia em banda | Ferreries | 5 | 250 | 32 | €690.000 |
Mostrando 1 a 18 de 80