- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE24268 | Galpão | Ferreries | 476 | 18 | €420.000 | ||
| FE25284 | Loja | Ferreries | 1 | 114 | 7 | €199.000 | |
| FE26263 | Moradia em banda | Ferreries | 5 | 250 | 32 | €690.000 | |
| FE22206 | Apartamento | Ferreries | 4 | 184 | 18 | €157.000 | |
| FE22239 | Casa de vila | Ferreries | 3 | 191 | 22 | €353.000 | |
| FE25262 | Terreno urbano | Ferreries | 560 | 1 | €225.000 | ||
| FE24269 | Apartamento | Ferreries | 2 | 69 | 18 | €220.000 | |
| FE21199 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 238 | 2 | €128.000 | |
| AL24275 | Casa de vila | Alaior | 3 | 134 | 11 | €195.000 | |
| AL24276 | Casa de vila | Alaior | 2 | 119 | 17 | €240.000 | |
| FE23244 | Apartamento | Ferreries | 4 | 143 | 16 | €195.000 | |
| FE26266 | Apartamento | Ferreries | 3 | 97 | 22 | €290.000 | |
| FE24261 | Apartamento | Ferreries | 3 | 89 | 14 | €155.000 | |
| FE25266 | Apartamento | Ferreries | 3 | 90 | 17 | €275.000 | |
| MG21191 | Terreno urbano | Es Migjorn Gran | 7 | €137.000 | |||
| FE20163 | Apartamento | Ferreries | 2 | 91 | 16 | €149.000 | |
| FE26264 | Apartamento | Ferreries | 3 | 83 | 23 | €285.000 | |
| FE23255 | Apartamento | Ferreries | 4 | 139 | 16 | €184.000 |
Mostrando 1 a 18 de 80