- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18031 | Terreno urbano | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | €3.000.000 | ||
| FE23254 | Moradia isolada | Ferreries | 6 | 321 | 123 | €1.900.000 | |
| CG24273 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | €1.260.000 | |
| FE26262 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | €920.000 | |
| FE22220 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 842 | 2 | €850.000 | |
| FE25286 | Moradia em banda | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | €750.000 | |
| CG22240 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | €650.000 | |
| FE25287 | Moradia em banda | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | €650.000 | |
| CG22229 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | €584.000 | |
| FE25290 | Moradia isolada | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | €510.000 | |
| CG22235 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | €445.000 | |
| CG25261 | Terreno urbano | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | €425.000 | ||
| FE22221 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 360 | 2 | €407.000 | |
| FE21183 | Moradia em banda | Ferreries | 3 | 302 | 27 | €395.000 | |
| SB24271 | Moradia isolada | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | €375.000 | |
| FE24272 | Terreno urbano | Ferreries | 281 | 5 | €350.000 | ||
| CG22221 | Moradia isolada | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | €320.000 | |
| FE18075 | Casa de vila | Ferreries | 8 | 300 | 19 | €295.000 |
Mostrando 1 a 18 de 80