- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE25289 | Estacionamento | Ferreries | 1 | 36 | 3 | €67.000 | |
| FE23256 | Estacionamento | Ferreries | 147 | 10 | €80.000 | ||
| FE22227 | Apartamento | Ferreries | 3 | 65 | 16 | €96.000 | |
| FE20156 | Apartamento tipo duplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | €128.000 | |
| FE21199 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 238 | 2 | €128.000 | |
| FE22217 | Lote | Ferreries | 1 | 156 | 1 | €128.000 | |
| FE22211 | Apartamento | Ferreries | 5 | 123 | 11 | €132.000 | |
| FE21194 | Apartamento | Ferreries | 4 | 135 | 11 | €133.000 | |
| FE21193 | Casa de vila | Ferreries | 2 | 97 | 8 | €136.500 | |
| MG21191 | Terreno urbano | Es Migjorn Gran | 7 | €137.000 | |||
| FE24260 | Apartamento | Ferreries | 3 | 101 | 17 | €138.000 | |
| FE23251 | Apartamento | Ferreries | 2 | 55 | 11 | €139.000 | |
| MG22221 | Apartamento | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | €140.000 | |
| FE21197 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 210 | 8 | €148.000 | |
| FE20163 | Apartamento | Ferreries | 2 | 91 | 16 | €149.000 | |
| FE21200 | Casa de vila | Ferreries | 5 | 147 | 17 | €150.000 | |
| FE22223 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 265 | 2 | €150.000 | |
| FE22208 | Apartamento | Ferreries | 3 | 90 | 13 | €154.000 |
Mostrando 1 a 18 de 80