- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE24277 | Edifício | Ferreries | 1 | 668 | 25 | €295.000 | |
| FE18009 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 1 | €240.000 | ||
| FE18014 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | €240.000 | |||
| FE18015 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | €240.000 | |||
| CG18031 | Terreno urbano | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | €3.000.000 | ||
| MG21191 | Terreno urbano | Es Migjorn Gran | 7 | €137.000 | |||
| FE21197 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 210 | 8 | €148.000 | |
| FE21198 | Terreno urbano | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | €225.000 | |
| FE21199 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 238 | 2 | €128.000 | |
| FE22220 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 842 | 2 | €850.000 | |
| FE22221 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 360 | 2 | €407.000 | |
| FE22222 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 210 | 2 | €231.000 | |
| FE22223 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 265 | 2 | €150.000 | |
| FE24264 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 3 | €175.000 | ||
| FE24265 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 3 | €230.000 | ||
| FE24270 | Terreno urbano | Ferreries | 2 | €220.000 | |||
| FE24272 | Terreno urbano | Ferreries | 281 | 5 | €350.000 | ||
| CG25261 | Terreno urbano | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | €425.000 |
Mostrando 1 a 18 de 80