- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18009 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 1 | €240.000 | ||
| FE18014 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | €240.000 | |||
| FE18015 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | €240.000 | |||
| EM18055 | Apartamento tipo duplex | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | €275.000 | |
| FE18075 | Casa de vila | Ferreries | 8 | 300 | 19 | €295.000 | |
| FE18101 | Casa de vila | Ferreries | 3 | 109 | 17 | €295.000 | |
| FE19120 | Apartamento | Ferreries | 4 | 227 | 46 | €270.000 | |
| FE20156 | Apartamento tipo duplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | €128.000 | |
| FE20163 | Apartamento | Ferreries | 2 | 91 | 16 | €149.000 | |
| FE21183 | Moradia em banda | Ferreries | 3 | 302 | 27 | €395.000 | |
| MG21191 | Terreno urbano | Es Migjorn Gran | 7 | €137.000 | |||
| FE21193 | Casa de vila | Ferreries | 2 | 97 | 8 | €136.500 | |
| FE21194 | Apartamento | Ferreries | 4 | 135 | 11 | €133.000 | |
| FE21197 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 210 | 8 | €148.000 | |
| FE21198 | Terreno urbano | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | €225.000 | |
| FE21199 | Terreno urbano | Ferreries | 1 | 238 | 2 | €128.000 | |
| FE21200 | Casa de vila | Ferreries | 5 | 147 | 17 | €150.000 | |
| FE22204 | Casa de vila | Ferreries | 2 | 137 | 20 | €280.000 |
Mostrando 1 a 18 de 80