- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 19 a 36 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE23254 | Casa / Chalet | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1.900.000€ | |
| FE22227 | Piso | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96.000€ | |
| FE22224 | Piso | Ferreries | 2 | 77 | 10 | 168.000€ | |
| MG22221 | Piso | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140.000€ | |
| CG22221 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ | |
| FE22223 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150.000€ | |
| FE22222 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 210 | 2 | 231.000€ | |
| FE22221 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407.000€ | |
| FE22220 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850.000€ | |
| FE22217 | Parcela | Ferreries | 1 | 156 | 1 | 128.000€ | |
| FE22211 | Piso | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132.000€ | |
| FE22208 | Piso | Ferreries | 3 | 90 | 13 | 154.000€ | |
| FE22206 | Piso | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157.000€ | |
| FE23253 | Piso | Ferreries | 3 | 100 | 16 | 230.000€ | |
| FE22204 | Casa de pueblo | Ferreries | 2 | 137 | 20 | 280.000€ | |
| FE21200 | Casa de pueblo | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150.000€ | |
| FE21199 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| FE21198 | Solar Urbano | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225.000€ |
Mostrando 19 a 36 de 80