- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 54 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE21197 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 210 | 8 | 148.000€ | |
| FE21194 | Piso | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133.000€ | |
| FE21193 | Casa de pueblo | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136.500€ | |
| MG21191 | Solar Urbano | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE21183 | Casa adosada | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| FE20163 | Piso | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149.000€ | |
| FE20156 | Dúplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128.000€ | |
| FE19120 | Piso | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ | |
| FE18075 | Casa de pueblo | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295.000€ | |
| EM18055 | Dúplex | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | 275.000€ | |
| FE18101 | Casa de pueblo | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295.000€ | |
| CG18031 | Solar Urbano | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3.000.000€ | ||
| FE18014 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE18015 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE18009 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 1 | 240.000€ | ||
| FE25285 | Local comercial | Ferreries | 1 | 78 | 2 | 175.000€ | |
| AL24276 | Casa de pueblo | Alaior | 2 | 119 | 17 | 240.000€ | |
| AL24275 | Casa de pueblo | Alaior | 3 | 134 | 11 | 195.000€ |
Mostrando 37 a 54 de 80