- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 55 a 72 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB24271 | Casa / Chalet | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375.000€ | |
| FE24269 | Piso | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220.000€ | |
| FE24268 | Nave | Ferreries | 476 | 18 | 420.000€ | ||
| FE24267 | Piso | Ferreries | 4 | 122 | 19 | 250.000€ | |
| FE25266 | Piso | Ferreries | 3 | 90 | 17 | 275.000€ | |
| FE24261 | Piso | Ferreries | 3 | 89 | 14 | 155.000€ | |
| FE24260 | Piso | Ferreries | 3 | 101 | 17 | 138.000€ | |
| FE23255 | Piso | Ferreries | 4 | 139 | 16 | 184.000€ | |
| FE23251 | Piso | Ferreries | 2 | 55 | 11 | 139.000€ | |
| FE23248 | Piso | Ferreries | 3 | 124 | 18 | 190.000€ | |
| FE23245 | Piso | Ferreries | 3 | 12 | 190.000€ | ||
| FE23244 | Piso | Ferreries | 4 | 143 | 16 | 195.000€ | |
| FE22241 | Piso | Ferreries | 4 | 169 | 16 | 168.500€ | |
| CG22240 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650.000€ | |
| FE22239 | Casa de pueblo | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353.000€ | |
| FE22238 | Casa de pueblo | Ferreries | 4 | 124 | 16 | 160.000€ | |
| FE22237 | Piso | Ferreries | 3 | 137 | 20 | 173.000€ | |
| CG22235 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445.000€ |
Mostrando 55 a 72 de 80