- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 80 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE22232 | Piso | Ferreries | 4 | 95 | 13 | 155.000€ | |
| FE22231 | Piso | Ferreries | 4 | 108 | 18 | 168.000€ | |
| CG22229 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584.000€ | |
| FE25280 | Piso | Ferreries | 3 | 126 | 29 | 160.000€ | |
| FE24272 | Solar Urbano | Ferreries | 281 | 5 | 350.000€ | ||
| FE24265 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 3 | 230.000€ | ||
| FE24264 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 3 | 175.000€ | ||
| FE23256 | Garaje / Parking | Ferreries | 147 | 10 | 80.000€ |
Mostrando 73 a 80 de 80