- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE25284 | Local comercial | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 199.000€ | |
| FE26264 | Piso | Ferreries | 3 | 83 | 23 | 285.000€ | |
| FE24277 | Edificio | Ferreries | 1 | 668 | 25 | 295.000€ | |
| FE26266 | Piso | Ferreries | 3 | 97 | 22 | 290.000€ | |
| FE25262 | Solar Urbano | Ferreries | 560 | 1 | 225.000€ | ||
| FE26267 | Piso | Ferreries | 3 | 95 | 30 | 295.000€ | |
| FE26263 | Casa adosada | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ | |
| FE25263 | Piso | Ferreries | 2 | 79 | 22 | 265.000€ | |
| FE26262 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920.000€ | |
| FE26265 | Local comercial | Ferreries | 1 | 90 | 10 | 160.000€ | |
| FE24270 | Solar Urbano | Ferreries | 2 | 220.000€ | |||
| FE25287 | Casa adosada | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650.000€ | |
| FE25286 | Casa adosada | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750.000€ | |
| CG24273 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE25289 | Garaje / Parking | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67.000€ | |
| FE252283 | Piso | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223.000€ | |
| CG25261 | Solar Urbano | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425.000€ | ||
| FE25290 | Casa / Chalet | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 80