- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18014 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE18015 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| CG18031 | Solar Urbano | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3.000.000€ | ||
| MG21191 | Solar Urbano | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE23256 | Garaje / Parking | Ferreries | 147 | 10 | 80.000€ | ||
| FE24268 | Nave | Ferreries | 476 | 18 | 420.000€ | ||
| FE24270 | Solar Urbano | Ferreries | 2 | 220.000€ | |||
| FE24272 | Solar Urbano | Ferreries | 281 | 5 | 350.000€ | ||
| CG25261 | Solar Urbano | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425.000€ | ||
| FE25262 | Solar Urbano | Ferreries | 560 | 1 | 225.000€ | ||
| FE18009 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 1 | 240.000€ | ||
| FE21197 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 210 | 8 | 148.000€ | |
| FE21199 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| FE22217 | Parcela | Ferreries | 1 | 156 | 1 | 128.000€ | |
| FE22220 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850.000€ | |
| FE22221 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407.000€ | |
| FE22222 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 210 | 2 | 231.000€ | |
| FE22223 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 80