- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18075 | Casa de pueblo | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295.000€ | |
| FE21198 | Solar Urbano | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225.000€ | |
| CG22235 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445.000€ | |
| FE23254 | Casa / Chalet | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1.900.000€ | |
| FE21200 | Casa de pueblo | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150.000€ | |
| FE22211 | Piso | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132.000€ | |
| CG22221 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ | |
| CG24273 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE26263 | Casa adosada | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ | |
| FE19120 | Piso | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ | |
| FE21194 | Piso | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133.000€ | |
| FE22206 | Piso | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157.000€ | |
| FE22231 | Piso | Ferreries | 4 | 108 | 18 | 168.000€ | |
| FE22232 | Piso | Ferreries | 4 | 95 | 13 | 155.000€ | |
| FE22238 | Casa de pueblo | Ferreries | 4 | 124 | 16 | 160.000€ | |
| CG22240 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650.000€ | |
| FE22241 | Piso | Ferreries | 4 | 169 | 16 | 168.500€ | |
| FE23244 | Piso | Ferreries | 4 | 143 | 16 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 80