- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE18009 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 1 | 240.000€ | ||
| FE18014 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE18015 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| MG21191 | Solar Urbano | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE23245 | Piso | Ferreries | 3 | 12 | 190.000€ | ||
| FE24264 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 3 | 175.000€ | ||
| FE24265 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 3 | 230.000€ | ||
| FE24270 | Solar Urbano | Ferreries | 2 | 220.000€ | |||
| FE25289 | Garaje / Parking | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67.000€ | |
| FE23251 | Piso | Ferreries | 2 | 55 | 11 | 139.000€ | |
| MG22221 | Piso | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140.000€ | |
| FE22227 | Piso | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96.000€ | |
| FE24269 | Piso | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220.000€ | |
| FE20156 | Dúplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128.000€ | |
| FE22224 | Piso | Ferreries | 2 | 77 | 10 | 168.000€ | |
| FE25285 | Local comercial | Ferreries | 1 | 78 | 2 | 175.000€ | |
| FE252283 | Piso | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223.000€ | |
| FE25263 | Piso | Ferreries | 2 | 79 | 22 | 265.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 80