- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18031 | Solar Urbano | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3.000.000€ | ||
| CG25261 | Solar Urbano | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425.000€ | ||
| FE22220 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850.000€ | |
| FE24277 | Edificio | Ferreries | 1 | 668 | 25 | 295.000€ | |
| FE21198 | Solar Urbano | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225.000€ | |
| FE25262 | Solar Urbano | Ferreries | 560 | 1 | 225.000€ | ||
| FE24268 | Nave | Ferreries | 476 | 18 | 420.000€ | ||
| FE22221 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407.000€ | |
| FE25290 | Casa / Chalet | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510.000€ | |
| FE23254 | Casa / Chalet | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1.900.000€ | |
| FE21183 | Casa adosada | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| FE18075 | Casa de pueblo | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295.000€ | |
| FE24272 | Solar Urbano | Ferreries | 281 | 5 | 350.000€ | ||
| FE22223 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150.000€ | |
| CG24273 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE26263 | Casa adosada | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ | |
| FE21199 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| FE19120 | Piso | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 80