- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM18055 | Dúplex | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | 275.000€ | |
| FE18101 | Casa de pueblo | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295.000€ | |
| FE19120 | Piso | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ | |
| FE20156 | Dúplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128.000€ | |
| FE20163 | Piso | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149.000€ | |
| FE21183 | Casa adosada | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| FE21193 | Casa de pueblo | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136.500€ | |
| FE21194 | Piso | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133.000€ | |
| FE22204 | Casa de pueblo | Ferreries | 2 | 137 | 20 | 280.000€ | |
| FE23253 | Piso | Ferreries | 3 | 100 | 16 | 230.000€ | |
| FE22206 | Piso | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157.000€ | |
| FE22208 | Piso | Ferreries | 3 | 90 | 13 | 154.000€ | |
| FE22211 | Piso | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132.000€ | |
| CG22221 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ | |
| MG22221 | Piso | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140.000€ | |
| FE22224 | Piso | Ferreries | 2 | 77 | 10 | 168.000€ | |
| FE22227 | Piso | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96.000€ | |
| CG22229 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 80