- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE25289 | Garaje / Parking | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67.000€ | |
| FE23256 | Garaje / Parking | Ferreries | 147 | 10 | 80.000€ | ||
| FE22227 | Piso | Ferreries | 3 | 65 | 16 | 96.000€ | |
| FE20156 | Dúplex | Ferreries | 2 | 75 | 12 | 128.000€ | |
| FE21199 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| FE22217 | Parcela | Ferreries | 1 | 156 | 1 | 128.000€ | |
| FE22211 | Piso | Ferreries | 5 | 123 | 11 | 132.000€ | |
| FE21194 | Piso | Ferreries | 4 | 135 | 11 | 133.000€ | |
| FE21193 | Casa de pueblo | Ferreries | 2 | 97 | 8 | 136.500€ | |
| MG21191 | Solar Urbano | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE24260 | Piso | Ferreries | 3 | 101 | 17 | 138.000€ | |
| FE23251 | Piso | Ferreries | 2 | 55 | 11 | 139.000€ | |
| MG22221 | Piso | Es Migjorn Gran | 2 | 60 | 8 | 140.000€ | |
| FE21197 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 210 | 8 | 148.000€ | |
| FE20163 | Piso | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149.000€ | |
| FE21200 | Casa de pueblo | Ferreries | 5 | 147 | 17 | 150.000€ | |
| FE22223 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150.000€ | |
| FE22208 | Piso | Ferreries | 3 | 90 | 13 | 154.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 80