- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18031 | Solar Urbano | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3.000.000€ | ||
| FE23254 | Casa / Chalet | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1.900.000€ | |
| CG24273 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE26262 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920.000€ | |
| FE22220 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850.000€ | |
| FE25286 | Casa adosada | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750.000€ | |
| FE26263 | Casa adosada | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ | |
| CG22240 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650.000€ | |
| FE25287 | Casa adosada | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650.000€ | |
| CG22229 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584.000€ | |
| FE25290 | Casa / Chalet | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510.000€ | |
| CG22235 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445.000€ | |
| CG25261 | Solar Urbano | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425.000€ | ||
| FE24268 | Nave | Ferreries | 476 | 18 | 420.000€ | ||
| FE22221 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407.000€ | |
| FE21183 | Casa adosada | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| SB24271 | Casa / Chalet | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375.000€ | |
| FE22239 | Casa de pueblo | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 80