- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE23254 | Casa / Chalet | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1.900.000€ | |
| FE25286 | Casa adosada | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750.000€ | |
| CG24273 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE19120 | Piso | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ | |
| FE25287 | Casa adosada | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650.000€ | |
| FE25290 | Casa / Chalet | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510.000€ | |
| FE26262 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920.000€ | |
| FE26263 | Casa adosada | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ | |
| FE26267 | Piso | Ferreries | 3 | 95 | 30 | 295.000€ | |
| CG22235 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445.000€ | |
| FE25280 | Piso | Ferreries | 3 | 126 | 29 | 160.000€ | |
| FE21183 | Casa adosada | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| FE24277 | Edificio | Ferreries | 1 | 668 | 25 | 295.000€ | |
| FE26264 | Piso | Ferreries | 3 | 83 | 23 | 285.000€ | |
| FE22239 | Casa de pueblo | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353.000€ | |
| FE25263 | Piso | Ferreries | 2 | 79 | 22 | 265.000€ | |
| FE26266 | Piso | Ferreries | 3 | 97 | 22 | 290.000€ | |
| CG22221 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 80