- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE24268 | Nave | Ferreries | 476 | 18 | 420.000€ | ||
| FE25284 | Local comercial | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 199.000€ | |
| FE26263 | Casa adosada | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ | |
| FE22206 | Piso | Ferreries | 4 | 184 | 18 | 157.000€ | |
| FE22239 | Casa de pueblo | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353.000€ | |
| FE25262 | Solar Urbano | Ferreries | 560 | 1 | 225.000€ | ||
| FE24269 | Piso | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220.000€ | |
| FE21199 | Solar Urbano | Ferreries | 1 | 238 | 2 | 128.000€ | |
| AL24275 | Casa de pueblo | Alaior | 3 | 134 | 11 | 195.000€ | |
| AL24276 | Casa de pueblo | Alaior | 2 | 119 | 17 | 240.000€ | |
| FE23244 | Piso | Ferreries | 4 | 143 | 16 | 195.000€ | |
| FE26266 | Piso | Ferreries | 3 | 97 | 22 | 290.000€ | |
| FE24261 | Piso | Ferreries | 3 | 89 | 14 | 155.000€ | |
| FE25266 | Piso | Ferreries | 3 | 90 | 17 | 275.000€ | |
| MG21191 | Solar Urbano | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE20163 | Piso | Ferreries | 2 | 91 | 16 | 149.000€ | |
| FE26264 | Piso | Ferreries | 3 | 83 | 23 | 285.000€ | |
| FE23255 | Piso | Ferreries | 4 | 139 | 16 | 184.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 80