- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 80
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG22221 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ | |
| CG22229 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584.000€ | |
| CG22235 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445.000€ | |
| CG22240 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650.000€ | |
| FE23254 | Casa / Chalet | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1.900.000€ | |
| SB24271 | Casa / Chalet | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375.000€ | |
| CG24273 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE25290 | Casa / Chalet | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510.000€ | |
| FE26262 | Casa / Chalet | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920.000€ | |
| FE22217 | Parcela | Ferreries | 1 | 156 | 1 | 128.000€ | |
| FE25284 | Local comercial | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 199.000€ | |
| FE25285 | Local comercial | Ferreries | 1 | 78 | 2 | 175.000€ | |
| FE26265 | Local comercial | Ferreries | 1 | 90 | 10 | 160.000€ | |
| FE23256 | Garaje / Parking | Ferreries | 147 | 10 | 80.000€ | ||
| FE25289 | Garaje / Parking | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67.000€ | |
| FE24268 | Nave | Ferreries | 476 | 18 | 420.000€ | ||
| FE18075 | Casa de pueblo | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295.000€ | |
| FE18101 | Casa de pueblo | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 80