- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 76
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE25285 | Коммерческое помещение | Ferreries | 1 | 78 | 13 | 175 000 € | |
FE25290 | Вилла | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 500 000 € | |
FE24268 | Склады | Ferreries | 476 | 31 | 420 000 € | ||
AL24276 | Сельский дом | Alaior | 2 | 119 | 27 | 240 000 € | |
FE25289 | Гараж | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67 000 € | |
AL24275 | Сельский дом | Alaior | 3 | 134 | 30 | 195 000 € | |
FE25280 | Квартира | Ferreries | 3 | 126 | 29 | 160 000 € | |
CG23258 | Вилла | Ferreries Cala Galdana | 2 | 91 | 33 | 320 000 € | |
FE25287 | Дом из ряда жилого комплекса | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 47 | 650 000 € | |
FE25286 | Дом из ряда жилого комплекса | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 55 | 750 000 € | |
FE24272 | Участок в черте города | Ferreries | 281 | 5 | 350 000 € | ||
FE25284 | Коммерческое помещение | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 220 000 € | |
FE252283 | Квартира | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223 000 € | |
CG24273 | Вилла | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1 260 000 € | |
FE24269 | Квартира | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220 000 € | |
FE25266 | Квартира | Ferreries | 3 | 90 | 41 | 275 000 € | |
FE22204 | Сельский дом | Ferreries | 2 | 137 | 40 | 280 000 € | |
FE24267 | Квартира | Ferreries | 4 | 122 | 33 | 250 000 € |
Показ 1 по 18 76