- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 76
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FE25285 | Affärslokal | Ferreries | 1 | 78 | 13 | 175000€ | |
FE25290 | Villa | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 500000€ | |
FE24268 | Industribyggnad | Ferreries | 476 | 31 | 420000€ | ||
AL24276 | Town House | Alaior | 2 | 119 | 27 | 240000€ | |
FE25289 | Garage / Parkeringsplats | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67000€ | |
AL24275 | Town House | Alaior | 3 | 134 | 30 | 195000€ | |
FE25280 | Lägenhet | Ferreries | 3 | 126 | 29 | 160000€ | |
CG23258 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 2 | 91 | 33 | 320000€ | |
FE25287 | Radhus | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 47 | 650000€ | |
FE25286 | Radhus | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 55 | 750000€ | |
FE24272 | Byggklar tomt | Ferreries | 281 | 5 | 350000€ | ||
FE25284 | Affärslokal | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 220000€ | |
FE252283 | Lägenhet | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223000€ | |
CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1260000€ | |
FE24269 | Lägenhet | Ferreries | 2 | 69 | 18 | 220000€ | |
FE25266 | Lägenhet | Ferreries | 3 | 90 | 41 | 275000€ | |
FE22204 | Town House | Ferreries | 2 | 137 | 40 | 280000€ | |
FE24267 | Lägenhet | Ferreries | 4 | 122 | 33 | 250000€ |
Visar 1 till 18 av 76