- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 80
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE23254 | Villa | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1.900.000€ | |
| FE25286 | Reihenhaus | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750.000€ | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE19120 | Wohnung | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ | |
| FE25287 | Reihenhaus | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650.000€ | |
| FE25290 | Villa | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510.000€ | |
| FE26262 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920.000€ | |
| FE26263 | Reihenhaus | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ | |
| FE26267 | Wohnung | Ferreries | 3 | 95 | 30 | 295.000€ | |
| CG22235 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445.000€ | |
| FE25280 | Wohnung | Ferreries | 3 | 126 | 29 | 160.000€ | |
| FE21183 | Reihenhaus | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| FE24277 | Gebäude | Ferreries | 1 | 668 | 25 | 295.000€ | |
| FE26264 | Wohnung | Ferreries | 3 | 83 | 23 | 285.000€ | |
| FE22239 | Stadthaus | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353.000€ | |
| FE25263 | Wohnung | Ferreries | 2 | 79 | 22 | 265.000€ | |
| FE26266 | Wohnung | Ferreries | 3 | 97 | 22 | 290.000€ | |
| CG22221 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 80