- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 80
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18031 | Baugrundstück | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3.000.000€ | ||
| CG25261 | Baugrundstück | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425.000€ | ||
| CG22240 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650.000€ | |
| FE22220 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850.000€ | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| SB24271 | Villa | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375.000€ | |
| FE21198 | Baugrundstück | Ferrerias | 6 | 560 | 4 | 225.000€ | |
| FE25262 | Baugrundstück | Ferreries | 560 | 1 | 225.000€ | ||
| FE24270 | Baugrundstück | Ferreries | 2 | 220.000€ | |||
| FE18009 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 1 | 240.000€ | ||
| FE18014 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE18015 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE26262 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920.000€ | |
| FE22221 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407.000€ | |
| FE24272 | Baugrundstück | Ferreries | 281 | 5 | 350.000€ | ||
| FE22223 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 265 | 2 | 150.000€ | |
| MG21191 | Baugrundstück | Es Migjorn Gran | 7 | 137.000€ | |||
| FE26263 | Reihenhaus | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 80