- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 80
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18031 | Baugrundstück | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3.000.000€ | ||
| FE23254 | Villa | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1.900.000€ | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE26262 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920.000€ | |
| FE22220 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 842 | 2 | 850.000€ | |
| FE25286 | Reihenhaus | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750.000€ | |
| FE26263 | Reihenhaus | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690.000€ | |
| CG22240 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650.000€ | |
| FE25287 | Reihenhaus | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650.000€ | |
| CG22229 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584.000€ | |
| FE25290 | Villa | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510.000€ | |
| CG22235 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445.000€ | |
| CG25261 | Baugrundstück | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425.000€ | ||
| FE24268 | Industriehalle | Ferreries | 476 | 18 | 420.000€ | ||
| FE22221 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 360 | 2 | 407.000€ | |
| FE21183 | Reihenhaus | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395.000€ | |
| SB24271 | Villa | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375.000€ | |
| FE22239 | Stadthaus | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 80