- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 80
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG22221 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ | |
| CG22229 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584.000€ | |
| CG22235 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445.000€ | |
| CG22240 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650.000€ | |
| FE23254 | Villa | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1.900.000€ | |
| SB24271 | Villa | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375.000€ | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE25290 | Villa | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510.000€ | |
| FE26262 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920.000€ | |
| FE22217 | Grundstück | Ferreries | 1 | 156 | 1 | 128.000€ | |
| FE25284 | Geschäftslokal | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 199.000€ | |
| FE25285 | Geschäftslokal | Ferreries | 1 | 78 | 2 | 175.000€ | |
| FE26265 | Geschäftslokal | Ferreries | 1 | 90 | 10 | 160.000€ | |
| FE23256 | Garage / Parkplatz | Ferreries | 147 | 10 | 80.000€ | ||
| FE25289 | Garage / Parkplatz | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67.000€ | |
| FE24268 | Industriehalle | Ferreries | 476 | 18 | 420.000€ | ||
| FE18075 | Stadthaus | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295.000€ | |
| FE18101 | Stadthaus | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 80