- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 80
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB24271 | Villa | Alaior Son Bou | 3 | 110 | 18 | 375.000€ | |
| CG18031 | Baugrundstück | Ferreries Cala Galdana | 26000 | 1 | 3.000.000€ | ||
| CG22221 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320.000€ | |
| CG22229 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 3 | 158 | 19 | 584.000€ | |
| CG22235 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445.000€ | |
| CG22240 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 180 | 13 | 650.000€ | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1.260.000€ | |
| FE25286 | Reihenhaus | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750.000€ | |
| FE25287 | Reihenhaus | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650.000€ | |
| CG25261 | Baugrundstück | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425.000€ | ||
| FE26262 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920.000€ | |
| FE18009 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 1 | 240.000€ | ||
| FE18014 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| FE18015 | Baugrundstück | Ferreries | 1 | 240.000€ | |||
| EM18055 | Duplex | es Mercadal | 3 | 125 | 10 | 275.000€ | |
| FE18075 | Stadthaus | Ferreries | 8 | 300 | 19 | 295.000€ | |
| FE18101 | Stadthaus | Ferreries | 3 | 109 | 17 | 295.000€ | |
| FE19120 | Wohnung | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 80