- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 80
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE25284 | Locaux | Ferreries | 1 | 114 | 7 | 199 000 € | |
| FE26264 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 83 | 23 | 285 000 € | |
| FE24277 | Immeuble | Ferreries | 1 | 668 | 25 | 295 000 € | |
| FE26266 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 97 | 22 | 290 000 € | |
| FE25262 | Urban Plot | Ferreries | 560 | 1 | 225 000 € | ||
| FE26267 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 95 | 30 | 295 000 € | |
| FE26263 | Maison mitoyenne | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690 000 € | |
| FE25263 | Grand Appartement | Ferreries | 2 | 79 | 22 | 265 000 € | |
| FE26262 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920 000 € | |
| FE26265 | Locaux | Ferreries | 1 | 90 | 10 | 160 000 € | |
| FE24270 | Urban Plot | Ferreries | 2 | 220 000 € | |||
| FE25287 | Maison mitoyenne | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650 000 € | |
| FE25286 | Maison mitoyenne | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750 000 € | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1 260 000 € | |
| FE25289 | Garage / Parking | Ferreries | 1 | 36 | 3 | 67 000 € | |
| FE252283 | Grand Appartement | Ferreries | 2 | 79 | 21 | 223 000 € | |
| CG25261 | Urban Plot | Ferreries Cala Galdana | 1345 | 1 | 425 000 € | ||
| FE25290 | Villa | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510 000 € |
De la 1 à 18 de 80