- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 80
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE23254 | Villa | Ferreries | 6 | 321 | 123 | 1 900 000 € | |
| FE25286 | Maison mitoyenne | Ferreries Cala Galdana | 4 | 140 | 54 | 750 000 € | |
| CG24273 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 260 | 50 | 1 260 000 € | |
| FE19120 | Grand Appartement | Ferreries | 4 | 227 | 46 | 270 000 € | |
| FE25287 | Maison mitoyenne | Ferreries Cala Galdana | 3 | 105 | 46 | 650 000 € | |
| FE25290 | Villa | Ferrerias | 4 | 348 | 34 | 510 000 € | |
| FE26262 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 4 | 150 | 34 | 920 000 € | |
| FE26263 | Maison mitoyenne | Ferreries | 5 | 250 | 32 | 690 000 € | |
| FE26267 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 95 | 30 | 295 000 € | |
| CG22235 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 6 | 217 | 29 | 445 000 € | |
| FE25280 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 126 | 29 | 160 000 € | |
| FE21183 | Maison mitoyenne | Ferreries | 3 | 302 | 27 | 395 000 € | |
| FE24277 | Immeuble | Ferreries | 1 | 668 | 25 | 295 000 € | |
| FE26264 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 83 | 23 | 285 000 € | |
| FE22239 | Maison de village | Ferreries | 3 | 191 | 22 | 353 000 € | |
| FE25263 | Grand Appartement | Ferreries | 2 | 79 | 22 | 265 000 € | |
| FE26266 | Grand Appartement | Ferreries | 3 | 97 | 22 | 290 000 € | |
| CG22221 | Villa | Ferreries Cala Galdana | 5 | 224 | 21 | 320 000 € |
De la 1 à 18 de 80